Øvelse: Slegge | ||||
Navn | Klubb | Klasse | KG | Beste resultat |
Anette Nicolaisen | Horten | J17 | 3 kg | 36,40m |
Martin Kornerud | Tyrving | G16 | 5 kg | DNS |
Thomas Buch | Tønsberg FIK | G 18/19 (1995) | 6 kg | 47,30m |
Anette Nicolaisen | Horten | J17 | 4 kg | 34,08m |
Martin Kornerud | Tyrving | G16 | 6 kg | 46,35m |
Thomas Buch | Tønsberg FIK | MS (1995) | 7,26 kg | 39,00m |
Dommere/Funksjonærer: Terje Buch, Alf Buch og Per Nicolaisen |