Modum friidrettsklubb har publisert følgende kastgrupper og starttider i forbindelse med årets norgesmesterskap i kastfemkamp for veteraner kommende lørdag.
Opprop er 15 minutter før øvelsesstart. Det er satt av ca 45 minutter for hver gruppeøvelse, og ekstra 15 minutter mellom diskos/spyd for matbit. Videre er det satt av inntil to prøvekast pr utøver pr øvelse.
Gruppe 1: |
Start kl. 10.30 |
|
Navn | Organisasjon | Klasse |
Ragna Matea Bull | Ski IL Friidrett | KV 40-44 |
Kristine Rogstad | Ås IL | KV 45-49 |
Jeanette Svanberg Eliassen | Larvik Turn & IF | KV 50-54 |
Janice Astrid Flaathe | GTI Friidrettsklubb – gr. | KV 55-59 |
Ragnhild Marie Gulvik | Larvik Turn & IF | KV 55-59 |
Live Båsen | Modum Friidrettsklubb | KV 60-64 |
Marit Huflåtten | Tønsberg Friidrettsklubb | KV 65-69 |
Grete Rivenes | Tønsberg Friidrettsklubb | KV 70-74 |
Grethe Maren Myklestad | Sogndal IL | KV 75-79 |
Knut Henrik Skramstad | Kongsberg IF | MV 80-84 |
Endre Refsnes Nesheim | Tyrving IL | MV 80-84 |
Arne Sæther | Heggedal Friidrett | MV 85-89 |
Gruppe 2: |
Start kl. 11.15 |
|
Thomas Anfinrud Karlsen | Modum Friidrettsklubb | MV 40-44 |
Arne Reigstad | Fil Aks-77 | MV 65-69 |
Torbjørn Totland | IL Runar | MV 65-69 |
Odd Keilen | Rosendal TL | MV 65-69 |
Oddbjørn Bergheim | Samhald IL | MV 65-69 |
Hans Petter Villo | Tønsberg Friidrettsklubb | MV 65-69 |
Jostein Myrvang | Larvik Turn & IF | MV 70-74 |
Reidar Eugen Dahl | Ski IL Friidrett | MV 70-74 |
Thorleif Brathagen | Heggedal Friidrett | MV 70-74 |
Tor Armand Olsen | Strandebarm IL | MV 75-79 |
Svein Arne Hytten | Tønsberg Friidrettsklubb | MV 75-79 |
Gruppe 3: |
Start kl. 13.30 |
|
Richard Smitt-Ingebretsen | Bøler IF – Friidrett | MV 45-49 |
Tom Arne Helgesen | Ik Grane Arendal Friidrett | MV 45-49 |
Stein Fossen | FRI IL | MV 50-54 |
Ole Bjørn Kvaale | IL Koll | MV 50-54 |
Iver Hytten | Tønsberg Friidrettsklubb | MV 50-54 |
Bjørn Arild Sande | Aremark IF | MV 55-59 |
Agnar Aadland | Laksevåg TIL | MV 55-59 |
Tor Inge Vikane | Laksevåg TIL | MV 55-59 |
Thomas Cato Skomedal Rønvik | Tønsberg Friidrettsklubb | MV 55-59 |
Rune Øverland | Tønsberg Friidrettsklubb | MV 55-59 |
Lars Åke Greiff | Larvik Turn & IF | MV 60-64 |
Frank Andersen | Ski IL Friidrett | MV 60-64 |
Jørn Egil Gåsvær | Syril IL | MV 60-64 |