KLASSEINNDELING KRISTINALØPET 2014
Klasseinndeling | Født | Distanse |
Gutter 12 – 16 år | 2002 – 1998 | 5 km |
Menn 17 – 29 år | 1997 – 1985 | 5 eller 10 km |
Menn 30 – 34 år | 1984 – 1980 | 5 eller 10 km |
Menn 35 – 39 år | 1979 – 1975 | 5 eller 10 km |
Menn 40 – 44 år | 1974 – 1970 | 5 eller 10 km |
Menn 45 – 49 år | 1969 – 1965 | 5 eller 10 km |
Menn 50 – 54 år | 1964 – 1960 | 5 eller 10 km |
Menn 55 – 59 år | 1959 – 1955 | 5 eller 10 km |
Menn 60 – 64 år | 1954 – 1950 | 5 eller 10 km |
Menn 65 – 69 år | 1949 – 1945 | 5 eller 10 km |
Menn 70 – 74 år | 1944 – 1940 | 5 eller 10 km |
Menn 75 – 79 år | 1939 – 1935 | 5 eller 10 km |
Menn over 80 år | 1934 eller før | 5 eller 10 km |
Jenter 12 – 16 år | 2002 – 1998 | 5 km |
Kvinner 17 – 29 år | 1997 – 1985 | 5 eller 10 km |
Kvinner 30 – 34 år | 1984 – 1980 | 5 eller 10 km |
Kvinner 35 – 39 år | 1979 – 1975 | 5 eller 10 km |
Kvinner 40 – 44 år | 1974 – 1970 | 5 eller 10 km |
Kvinner 45 – 49 år | 1969 – 1965 | 5 eller 10 km |
Kvinner 50 – 54 år | 1964 – 1960 | 5 eller 10 km |
Kvinner 55 – 59 år | 1959 – 1955 | 5 eller 10 km |
Kvinner 60 – 64 år | 1954 – 1950 | 5 eller 10 km |
Kvinner 65 – 69 år | 1949 – 1945 | 5 eller 10 km |
Kvinner 70 – 74 år | 1944 – 1940 | 5 eller 10 km |
Kvinner 75 – 79 år | 1939 – 1935 | 5 eller 10 km |
Kvinner over 80 år | 1934 eller før | 5 eller 10 km |
I tillegg er det fellesklasse trim 5 km herrer og kvinner
050614